Tarieven 2011
Tarieven van 7.00 tot 18.00
| Ontstoppen - Reinigen en inpecteren - Graven - Etc |
incl voorrijkosten 1 ste uur |
Daarna Per Kwartier |
| Keukenafvoer | € 82,50 | € 15,00 |
| Doucheafvoer | € 82,50 | € 15,00 |
| Badafvoer | € 82,50 | € 15,00 |
| Wastafelafvoer | € 82,50 | € 15,00 |
| Toiletafvoer | € 82,50 | € 15,00 |
| Cv installatie afvoer | € 82,50 | € 15,00 |
| Hemelwaterafvoer | € 82,50 | € 15,00 |
| Totaalverstoppingen | € 82,50 | € 15,00 |
| Camera inspectie | € 125,00 | € 20,00 |
| Leidingen traceren | € 125,00 | € 20,00 |
| Rookdetectie | € 125,00 | € 20,00 |
| Aankoop inspectie | € 125,00 | € 15,00 |
| Leidingen opgraven | € 82,50 | € 15,00 |
| Graven met minigraver | € 100,00 | € 15,00 |
| Dakgoten schoonmaken | € 62,50 | € 10,00 |
| Tarieven van 18.00 tot 22.00 | 50% Toeslag | |
| Tarieven van 22.00 tot 7.00 | 100% Toeslag | |
| Tarieven in het weekend en op feestdagen | 100% Toeslag | |
De meeste verstoppingen zijn binnen een uur verholpen.
* Excl. BTW.





